大手キャリアの7,000〜8,000円が月1,000円〜に。年間70,000円以上の節約も十分可能です。
データ容量ごとのわかりやすいプラン設定で、複雑なオプション地獄から解放されます。
「2年縛り」なし、違約金なし。ライフスタイルの変化に合わせていつでも乗り換え自由。
通信品質・料金・使いやすさを総合評価した最新ランキング
全9キャリアの主要スペックを横並びで確認できます
| キャリア | 月額料金 | データ容量 | 使用回線 | 超過時速度 | テザリング |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇UQ mobile | ¥1,078〜 | 3/15/20GB | au回線 | 最大1Mbps | 無料 |
| 🥈LINEMO | ¥990〜 | 3GB〜 | SoftBank回線 | 最大1Mbps | ◎ |
| 🥉メルカリモバイル | ¥990〜 | 2GB / 20GB | ドコモ回線 | 最大300kbps | 無料 |
| 4位楽天モバイル | ¥1,078〜 | 3GB〜 | 楽天回線 | 200kbps | ◎ |
| 5位ahamo | ¥2,948〜 | 1GB〜100GB | ドコモ回線 | 最大128kbps | ◎ |
| 6位誰でもスマホ | ¥2,948〜 | 3〜100GB | ドコモ回線 | 最大1Mbps | ◎ |
| 7位IIJmio | ¥440〜 | 1GB〜 | ドコモ/au | 1Mbps | ◎ |
| 8位LIBMO | ¥980〜 | 3GB〜 | ドコモ回線 | 1Mbps | ◎ |
| 9位J:COM MOBILE | ¥1,078〜 | 1GB〜 | au回線 | 最大1Mbps | ◎ |
ポイント還元・自動引き落とし・履歴管理で節約をさらに加速
| 年会費 | 永年無料 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%〜2.5%(毎月20日・30日はイオンで2倍) |
| 国際ブランド | Visa / Mastercard / JCB |
| 申込条件 | 18歳以上(高校生除く) |
| 電子マネー | WAON一体型(オートチャージ対応) |
最短1日で完了。たったの4ステップです
月額料金・データ量・回線を比較して自分に合ったプランを選びましょう
現在の携帯会社からMNP予約番号(転出番号)を取得します
本人確認書類を用意して希望する格安SIMのサイトから申し込みします
SIMカードが届いたら端末に挿入してAPN設定を行えば開通完了!
格安SIMと組み合わせて生活費全体をスマートに削減しましょう